工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)分為綜合資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)和事務(wù)所三個(gè)序列。綜合資質(zhì)只設(shè)甲級(jí)。專(zhuān)業(yè)資質(zhì)原則上分為甲、乙、丙三個(gè)級(jí)別,并按照工程性質(zhì)和技術(shù)特點(diǎn)劃分為14個(gè)專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別(附表2);除房屋建筑、水利水電、公路和市政公用四個(gè)專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別設(shè)丙級(jí)資質(zhì)外,其它專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別不設(shè)丙級(jí)資質(zhì)。事務(wù)所不分等級(jí)。
一、資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
?。ㄒ唬┚C合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
1、具有獨(dú)立法人資格且注冊(cè)資本不少于600萬(wàn)元。
2、企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)為注冊(cè)監(jiān)理工程師,并具有15年以上從事工程建設(shè)工作的經(jīng)歷或者具有工程類(lèi)高級(jí)職稱(chēng)。
3、具有5個(gè)以上工程類(lèi)別的專(zhuān)業(yè)甲級(jí)工程監(jiān)理資質(zhì)。
4、注冊(cè)監(jiān)理工程師不少于60人,注冊(cè)造價(jià)工程師不少于5人,一級(jí)注冊(cè)建造師、一級(jí)注冊(cè)建筑師、一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師或者其它勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師合計(jì)不少于15人次。
5、企業(yè)具有完善的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理體系,有健全的技術(shù)、檔案等管理制度。
6、企業(yè)具有必要的工程試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。
7、申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi),企業(yè)沒(méi)有違反法律、法規(guī)及規(guī)章的行為。
8、申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi)沒(méi)有因本企業(yè)監(jiān)理責(zé)任造成重大質(zhì)量事故。
9、申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi)沒(méi)有因本企業(yè)監(jiān)理責(zé)任發(fā)生三級(jí)以上工程建設(shè)重大安全事故或者發(fā)生兩起以上四級(jí)工程建設(shè)安全事故。
?。ǘ?zhuān)業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
1、甲級(jí)
?。?)具有獨(dú)立法人資格且注冊(cè)資本不少于300萬(wàn)元。
?。?)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)為注冊(cè)監(jiān)理工程師,并具有15年以上從事工程建設(shè)工作的經(jīng)歷或者具有工程類(lèi)高級(jí)職稱(chēng)。
(3)注冊(cè)監(jiān)理工程師、注冊(cè)造價(jià)工程師、一級(jí)注冊(cè)建造師、一級(jí)注冊(cè)建筑師、一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師或者其它勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師合計(jì)不少于25人次;其中,相應(yīng)專(zhuān)業(yè)注冊(cè)監(jiān)理工程師不少于《專(zhuān)業(yè)資質(zhì)注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)配備表》(附表1)中要求配備的人數(shù),注冊(cè)造價(jià)工程師不少于2人。
?。?)企業(yè)近2年內(nèi)獨(dú)立監(jiān)理過(guò)3個(gè)以上相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的二級(jí)工程項(xiàng)目,但是,具有甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)或一級(jí)及以上施工總承包資質(zhì)的企業(yè)申請(qǐng)本專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別甲級(jí)資質(zhì)的除外。
?。?)企業(yè)具有完善的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理體系,有健全的技術(shù)、檔案等管理制度。
?。?)企業(yè)具有必要的工程試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。
?。?)申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi),企業(yè)沒(méi)有違反法律、法規(guī)及規(guī)章的行為。
(8)申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi)沒(méi)有因本企業(yè)監(jiān)理責(zé)任造成重大質(zhì)量事故。
(9)申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi)沒(méi)有因本企業(yè)監(jiān)理責(zé)任發(fā)生三級(jí)以上工程建設(shè)重大安全事故或者發(fā)生兩起以上四級(jí)工程建設(shè)安全事故。
2、乙級(jí)
?。?)具有獨(dú)立法人資格且注冊(cè)資本不少于100萬(wàn)元。
(2)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)為注冊(cè)監(jiān)理工程師,并具有10年以上從事工程建設(shè)工作的經(jīng)歷。
(3)注冊(cè)監(jiān)理工程師、注冊(cè)造價(jià)工程師、一級(jí)注冊(cè)建造師、一級(jí)注冊(cè)建筑師、一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師或者其它勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師合計(jì)不少于15人次。其中,相應(yīng)專(zhuān)業(yè)注冊(cè)監(jiān)理工程師不少于《專(zhuān)業(yè)資質(zhì)注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)配備表》(附表1)中要求配備的人數(shù),注冊(cè)造價(jià)工程師不少于1人。
?。?)有較完善的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理體系,有技術(shù)、檔案等管理制度。
(5)有必要的工程試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。
?。?)申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi),企業(yè)沒(méi)有違反法律、法規(guī)及規(guī)章的行為。
(7)申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi)沒(méi)有因本企業(yè)監(jiān)理責(zé)任造成重大質(zhì)量事故。
?。?)申請(qǐng)工程監(jiān)理資質(zhì)之日前兩年內(nèi)沒(méi)有因本企業(yè)監(jiān)理責(zé)任發(fā)生三級(jí)以上工程建設(shè)重大安全事故或者發(fā)生兩起以上四級(jí)工程建設(shè)安全事故。
3、丙級(jí)
(1)具有獨(dú)立法人資格且注冊(cè)資本不少于50萬(wàn)元。
?。?)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)為注冊(cè)監(jiān)理工程師,并具有8年以上從事工程建設(shè)工作的經(jīng)歷。
(3)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的注冊(cè)監(jiān)理工程師不少于《專(zhuān)業(yè)資質(zhì)注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)配備表》(附表1)中要求配備的人數(shù)。
?。?)有必要的質(zhì)量管理體系、檔案管理和規(guī)章制度。
(5)有必要的工程試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。
(三)事務(wù)所資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
1、取得合伙企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具有書(shū)面合作協(xié)議書(shū)。
2、合伙人中有不少于3名注冊(cè)監(jiān)理工程師,合伙人均有5年以上從事建設(shè)工程監(jiān)理的工作經(jīng)歷。
3、有固定的工作場(chǎng)所。
4、有必要的質(zhì)量管理體系、檔案管理和規(guī)章制度。
5、有必要的工程試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。
二、業(yè)務(wù)范圍
?。ㄒ唬┚C合資質(zhì)
可以承擔(dān)所有專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù),以及建設(shè)工程的項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢(xún)等相關(guān)服務(wù)。
?。ǘ?zhuān)業(yè)甲級(jí)資質(zhì)
可承擔(dān)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)(見(jiàn)附表2),以及相應(yīng)類(lèi)別建設(shè)程的項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢(xún)等相關(guān)服務(wù)。
(三)專(zhuān)業(yè)乙級(jí)資質(zhì)
可承擔(dān)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別二級(jí)(含二級(jí))以下建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)(見(jiàn)附表2),以及相應(yīng)類(lèi)別和級(jí)別建設(shè)工程的項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢(xún)等相關(guān)服務(wù)。
(四)專(zhuān)業(yè)丙級(jí)資質(zhì)
可承擔(dān)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別三級(jí)建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)(見(jiàn)附表2),以及相應(yīng)類(lèi)別和級(jí)別建設(shè)工程的項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢(xún)等相關(guān)服務(wù)。
?。ㄎ澹┦聞?wù)所資質(zhì)
可承擔(dān)三級(jí)建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)(見(jiàn)附表2),以及相應(yīng)類(lèi)別和級(jí)別建設(shè)工程項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢(xún)等相關(guān)服務(wù)。但是,國(guó)家規(guī)定必須實(shí)行強(qiáng)制監(jiān)理的建設(shè)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)除外。
附表 1
專(zhuān)業(yè)資質(zhì)注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)配備表
(單位:人)
序號(hào)
|
工程類(lèi)別 |
甲級(jí)
|
乙級(jí)
|
丙級(jí)
|
1
|
房屋建筑工程 |
15
|
10
|
5
|
2
|
冶煉工程 |
15
|
10
|
|
3
|
礦山工程 |
20
|
12
|
|
4
|
化工石油工程 |
15
|
10
|
|
5
|
水利水電工程 |
20
|
12
|
5
|
6
|
電力工程 |
15
|
10
|
|
7
|
農(nóng)林工程 |
15
|
10
|
|
8
|
鐵路工程 |
23
|
14
|
|
9
|
公路工程 |
20
|
12
|
5
|
10
|
港口與航道工程 |
20
|
12
|
|
11
|
航天航空工程 |
20
|
12
|
|
12
|
通信工程 |
20
|
12
|
|
13
|
市政公用工程 |
15
|
10
|
5
|
14
|
機(jī)電安裝工程 |
15
|
10
|
|
注:表中各專(zhuān)業(yè)資質(zhì)注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)配備是指企業(yè)取得本專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別注冊(cè)的注冊(cè)監(jiān)理工程師人數(shù)。
附表 2
專(zhuān)業(yè)工程類(lèi)別和等級(jí)表
序號(hào)
|
工程類(lèi)別
|
一級(jí)
|
二級(jí)
|
三級(jí)
|
|
一 |
房屋 建筑 工程 |
一般公共建筑 | 28層以上;36米跨度以上(輕鋼結(jié)構(gòu)除外);單項(xiàng)工程建筑面積3萬(wàn)平方米以上 | 14—28層;24—36米跨度(輕鋼結(jié)構(gòu)除外);單項(xiàng)工程建筑面積1萬(wàn)—3萬(wàn)平方米 | 14層以下;24米跨度以下(輕鋼結(jié)構(gòu)除外);單項(xiàng)工程建筑面積1萬(wàn)平方米以下 |
高聳構(gòu)筑工程 | 高度120米以上 | 高度70—120米 | 高度70米以下 | ||
住宅工程 | 小區(qū)建筑面積12萬(wàn)平方米以上;單項(xiàng)工程28層以上 | 建筑面積6萬(wàn)—12萬(wàn)平方米;單項(xiàng)工程14—28層 | 建筑面積6萬(wàn)平方米以下;單項(xiàng)工程14層以下 | ||
二 |
冶煉 工程 |
鋼鐵冶煉、連鑄工程 | 年產(chǎn)100萬(wàn)噸以上;單座高爐爐容1250立方米以上;單座公稱(chēng)容量轉(zhuǎn)爐100噸以上;電爐50噸以上;連鑄年產(chǎn)100萬(wàn)噸以上或板坯連鑄單機(jī)1450毫米以上 | 年產(chǎn)100萬(wàn)噸以下;單座高爐爐容1250立方米以下;單座公稱(chēng)容量轉(zhuǎn)爐100噸以下;電爐50噸以下;連鑄年產(chǎn)100萬(wàn)噸以下或板坯連鑄單機(jī)1450毫米以下 | |
軋鋼工程 | 熱軋年產(chǎn)100萬(wàn)噸以上,裝備連續(xù)、半連續(xù)軋機(jī);冷軋帶板年產(chǎn)100萬(wàn)噸以上,冷軋線材年產(chǎn)30萬(wàn)噸以上或裝備連續(xù)、半連續(xù)軋機(jī)。 | 熱軋年產(chǎn)100萬(wàn)噸以下,裝備連續(xù)、半連續(xù)軋機(jī);冷軋帶板年產(chǎn)100萬(wàn)噸以下,冷軋線材年產(chǎn)30萬(wàn)噸以下或裝備連續(xù)、半連續(xù)軋機(jī) | |||
冶煉輔助工程 | 煉焦工程年產(chǎn)50萬(wàn)噸以上或炭化室高度4.3米以上;單臺(tái)燒結(jié)機(jī)100平方米以上;小時(shí)制氧300立方米以上 | 煉焦工程年產(chǎn)50萬(wàn)噸以下或炭化室高度4.3米以下;單臺(tái)燒結(jié)機(jī)100平方米以下:小時(shí)制氧300立方米以下 | |||
有色冶煉工程 | 有色冶煉年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上;有色金屬加工年產(chǎn)5萬(wàn)噸以上;氧化鋁工程40萬(wàn)噸以上 | 有色冶煉年產(chǎn)10萬(wàn)噸以下;有色金屬加工年產(chǎn)5萬(wàn)噸以下;氧化鋁工程40萬(wàn)噸以下 | |||
建材工程 | 水泥日產(chǎn)2000噸以上;浮化玻璃日熔量400噸以上;池窯拉絲玻璃纖維、特種纖維;特種陶瓷生產(chǎn)線工程 | 水泥日產(chǎn)2000噸以下:浮化玻璃日熔量400噸以下;普通玻璃生產(chǎn)線;組合爐拉絲玻璃纖維;非金屬材料、玻璃鋼、耐火材料、建筑及衛(wèi)生陶瓷廠工程 | |||
三 |
礦山 工程 |
煤礦工程 | 年產(chǎn)120萬(wàn)噸以上的井工礦工程;年產(chǎn)120萬(wàn)噸以上的洗選煤工程;深度800米以上的立井井筒工程;年產(chǎn)400萬(wàn)噸以上的露天礦山工程 | 年產(chǎn)120萬(wàn)噸以下的井工礦工程;年產(chǎn)120萬(wàn)噸以下的洗選煤工程;深度800米以下的立井井筒工程:年產(chǎn)400萬(wàn)噸以下的露天礦山工程 | |
冶金礦山工程 | 年產(chǎn)100萬(wàn)噸以上的黑色礦山采選工程;年產(chǎn)100萬(wàn)噸以上的有色砂礦采、選工程;年產(chǎn)60萬(wàn)噸以上的有色脈礦采、選工程 | 年產(chǎn)100萬(wàn)噸以下的黑色礦山采選工程;年產(chǎn)100萬(wàn)噸以下的有色砂礦采、選工程;年產(chǎn)60萬(wàn)噸以下的有色脈礦采、選工程 | |||
化工礦山工程 | 年產(chǎn)60萬(wàn)噸以上的磷礦、硫鐵礦工程 | 年產(chǎn)60萬(wàn)噸以下的磷礦、硫鐵礦工程 | |||
鈾礦工程 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上的鈾礦;年產(chǎn)200噸以上的鈾選冶 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸以下的鈾礦;年產(chǎn)200噸以下的鈾選冶 | |||
建材類(lèi)非金屬礦工程 | 年產(chǎn)70萬(wàn)噸以上的石灰石礦;年產(chǎn)30萬(wàn)噸以上的石膏礦、石英砂巖礦 | 年產(chǎn)70萬(wàn)噸以下的石灰石礦;年產(chǎn)30萬(wàn)噸以下的石膏礦、石英砂巖礦 | |||
四 |
化工 石油 工程 |
油田工程 | 原油處理能力150萬(wàn)噸/年以上、天然氣處理能力150萬(wàn)方/天以上、產(chǎn)能50萬(wàn)噸以上及配套設(shè)施 | 原油處理能力150萬(wàn)噸/年以下、天然氣處理能力150萬(wàn)方/天以下、產(chǎn)能50萬(wàn)噸以下及配套設(shè)施 | |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 壓力容器8MPa以上;油氣儲(chǔ)罐10萬(wàn)立方米/臺(tái)以上;長(zhǎng)輸管道120千米以上 | 壓力容器8MPa以下;油氣儲(chǔ)罐10萬(wàn)立方米/臺(tái)以下;長(zhǎng)輸管道120千米以下 | |||
煉油化工工程 | 原油處理能力在500萬(wàn)噸/年以上的一次加工及相應(yīng)二次加工裝置和后加工裝置 | 原油處理能力在500萬(wàn)噸/年以下的一次加工及相應(yīng)二次加工裝置和后加工裝置 | |||
基本原材料工程 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸以上的乙烯工程;年產(chǎn)4萬(wàn)噸以上的合成橡膠、合成樹(shù)脂及塑料和化纖工程 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸以下的乙烯工程;年產(chǎn)4萬(wàn)噸以下的合成橡膠、合成樹(shù)脂及塑料和化纖工程 | |||
化肥工程 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸以上合成氨及相應(yīng)后加工裝置;年產(chǎn)24萬(wàn)噸以上磷氨工程 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸以下合成氨及相應(yīng)后加工裝置;年產(chǎn)24萬(wàn)噸以下磷氨工程 | |||
酸堿工程 | 年產(chǎn)硫酸16萬(wàn)噸以上;年產(chǎn)燒堿8萬(wàn)噸以上;年產(chǎn)純堿40萬(wàn)噸以上 | 年產(chǎn)硫酸16萬(wàn)噸以下;年產(chǎn)燒堿8萬(wàn)噸以下;年產(chǎn)純堿40萬(wàn)噸以下 | |||
輪胎工程 | 年產(chǎn)30萬(wàn)套以上 | 年產(chǎn)30萬(wàn)套以下 | |||
核化工及加工工程 | 年產(chǎn)1000噸以上的鈾轉(zhuǎn)換化工工程;年產(chǎn)100噸以上的鈾濃縮工程;總投資10億元以上的乏燃料后處理工程;年產(chǎn)200噸以上的燃料元件加工工程;總投資5000萬(wàn)元以上的核技術(shù)及同位素應(yīng)用工程 | 年產(chǎn)1000噸以下的鈾轉(zhuǎn)換化工工程;年產(chǎn)100噸以下的鈾濃縮工程;總投資10億元以下的乏燃料后處理工程;年產(chǎn)200噸以下的燃料元件加工工程;總投資5000萬(wàn)元以下的核技術(shù)及同位素應(yīng)用工程 | |||
醫(yī)藥及其它化工工程 | 總投資1億元以上 | 總投資1億元以下 | |||
五 |
水利 水電 工程 |
水庫(kù)工程 | 總庫(kù)容1億立方米以上 |
總庫(kù)容1千萬(wàn)—1億立方米 |
總庫(kù)容1千萬(wàn)立方米以下 |
水力發(fā)電站工程 | 總裝機(jī)容量300MW以上 | 總裝機(jī)容量50MW—300MW | 總裝機(jī)容量50MW以下 | ||
其它水利工程 | 引調(diào)水堤防等級(jí)1級(jí);灌溉排澇流量5立方米/秒以上;河道整治面積30萬(wàn)畝以上;城市防洪城市人口50萬(wàn)人以上;圍墾面積5萬(wàn)畝以上;水土保持綜合治理面積1000平方公里以上 | 引調(diào)水堤防等級(jí)2、3級(jí);灌溉排澇流量0.5—5立方米/秒;河道整治面積3萬(wàn)—30萬(wàn)畝;城市防洪城市人口20萬(wàn)—50萬(wàn)人;圍墾面積0.5萬(wàn)—5萬(wàn)畝;水土保持綜合治理面積100—1000平方公里 | 引調(diào)水堤防等級(jí)4、5級(jí);灌溉排澇流量0.5立方米/秒以下;河道整治面積3萬(wàn)畝以下;城市防洪城市人口20萬(wàn)人以下;圍墾面積0.5萬(wàn)畝以下;水土保持綜合治理面積100平方公里以下 | ||
六 |
電力 工程 |
火力發(fā)電站工程 | 單機(jī)容量30萬(wàn)千瓦以上 | 單機(jī)容量30萬(wàn)千瓦以下 | |
輸變電工程 | 330千伏以上 | 330千伏以下 | |||
核電工程 | 核電站;核反應(yīng)堆工程 | ||||
七 |
農(nóng)林 工程 |
林業(yè)局(場(chǎng))總體工程 | 面積35萬(wàn)公頃以上 | 面積35萬(wàn)公頃以下 | |
林產(chǎn)工業(yè)工程 | 總投資5000萬(wàn)元以上 | 總投資5000萬(wàn)元以下 | |||
農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工程 | 總投資3000萬(wàn)元以上 | 總投資3000萬(wàn)元以下 | |||
種植業(yè)工程 | 2萬(wàn)畝以上或總投資1500萬(wàn)元以上; | 2萬(wàn)畝以下或總投資1500萬(wàn)元以下 | |||
獸醫(yī)/畜牧工程 | 總投資1500萬(wàn)元以上 | 總投資1500萬(wàn)元以下 | |||
漁業(yè)工程 | 漁港工程總投資3000萬(wàn)元以上;水產(chǎn)養(yǎng)殖等其他工程總投資1500萬(wàn)元以上 | 漁港工程總投資3000萬(wàn)元以下;水產(chǎn)養(yǎng)殖等其他工程總投資1500萬(wàn)元以下 | |||
設(shè)施農(nóng)業(yè)工程 | 設(shè)施園藝工程1公頃以上;農(nóng)產(chǎn)品加工等其他工程總投資1500萬(wàn)元以上 | 設(shè)施園藝工程1公頃以下;農(nóng)產(chǎn)品加工等其他工程總投資1500萬(wàn)元以下 | |||
核設(shè)施退役及放射性三廢處理處置工程 | 總投資5000萬(wàn)元以上 | 總投資5000萬(wàn)元以下 | |||
八 |
鐵路 工程 |
鐵路綜合工程 | 新建、改建一級(jí)干線;單線鐵路40千米以上;雙線30千米以上及樞紐 | 單線鐵路40千米以下;雙線30千米以下;二級(jí)干線及站線;專(zhuān)用線、專(zhuān)用鐵路 | |
鐵路橋梁工程 | 橋長(zhǎng)500米以上 | 橋長(zhǎng)500米以下 | |||
鐵路隧道工程 | 單線3000米以上;雙線1500米以上 | 單線3000米以下;雙線1500米以下 | |||
鐵路通信、信號(hào)、電力電氣化工程 | 新建、改建鐵路(含樞紐、配、變電所、分區(qū)亭)單雙線200千米及以上 | 新建、改建鐵路(不含樞紐、配、變電所、分區(qū)亭)單雙線200千米及以下 | |||
九 |
公路 工程 |
公路工程 | 高速公路 | 高速公路路基工程及一級(jí)公路 | 一級(jí)公路路基工程及二級(jí)以下各級(jí)公路 |
公路橋梁工程 | 獨(dú)立大橋工程;特大橋總長(zhǎng)1000米以上或單跨跨徑150米以上 | 大橋、中橋橋梁總長(zhǎng)30—1000米或單跨跨徑20—150米 | 小橋總長(zhǎng)30米以下或單跨跨徑20米以下;涵洞工程 | ||
公路隧道工程 | 隧道長(zhǎng)度1000米以上 | 隧道長(zhǎng)度500—1000米 | 隧道長(zhǎng)度500米以下 | ||
其它工程 | 通訊、監(jiān)控、收費(fèi)等機(jī)電工程,高速公路交通安全設(shè)施、環(huán)保工程和沿線附屬設(shè)施 | 一級(jí)公路交通安全設(shè)施、環(huán)保工程和沿線附屬設(shè)施 | 二級(jí)及以下公路交通安全設(shè)施、環(huán)保工程和沿線附屬設(shè)施 | ||
十 | 港口與航道工程 | 港口工程 | 集裝箱、件雜、多用途等沿海港口工程20000噸級(jí)以上;散貨、原油沿海港口工程30000噸級(jí)以上;1000噸級(jí)以上內(nèi)河港口工程 | 集裝箱、件雜、多用途等沿海港口工程20000噸級(jí)以下;散貨、原油沿海港口工程30000噸級(jí)以下;1000噸級(jí)以下內(nèi)河港口工程 | |
通航建筑與整治工程 | 1000噸級(jí)以上 | 1000噸級(jí)以下 | |||
航道工程 | 通航30000噸級(jí)以上船舶沿海復(fù)雜航道;通航1000噸級(jí)以上船舶的內(nèi)河航運(yùn)工程項(xiàng)目 | 通航30000噸級(jí)以下船舶沿海航道;通航1000噸級(jí)以下船舶的內(nèi)河航運(yùn)工程項(xiàng)目 | |||
修造船水工工程 | 10000噸位以上的船塢工程;船體重量5000噸位以上的船臺(tái)、滑道工程 | 10000噸位以下的船塢工程;船體重量5000噸位以下的船臺(tái)、滑道工程 | |||
防波堤、導(dǎo)流堤等水工工程 | 最大水深6米以上 | 最大水深6米以下 | |||
其它水運(yùn)工程項(xiàng)目 | 建安工程費(fèi)6000萬(wàn)元以上的沿海水運(yùn)工程項(xiàng)目;建安工程費(fèi)4000萬(wàn)元以上的內(nèi)河水運(yùn)工程項(xiàng)目 | 建安工程費(fèi)6000萬(wàn)元以下的沿海水運(yùn)工程項(xiàng)目;建安工程費(fèi)4000萬(wàn)元以下的內(nèi)河水運(yùn)工程項(xiàng)目 | |||
十一 | 航天航空工程 | 民用機(jī)場(chǎng)工程 | 飛行區(qū)指標(biāo)為4E及以上及其配套工程 | 飛行區(qū)指標(biāo)為4D及以下及其配套工程 | |
航空飛行器 | 航空飛行器(綜合)工程總投資1億元以上;航空飛行器(單項(xiàng))工程總投資3000萬(wàn)元以上 | 航空飛行器(綜合)工程總投資1億元以下;航空飛行器(單項(xiàng))工程總投資3000萬(wàn)元以下 | |||
航天空間飛行器 | 工程總投資3000萬(wàn)元以上;面積3000平方米以上:跨度18米以上 | 工程總投資3000萬(wàn)元以下;面積3000平方米以下;跨度18米以下 | |||
十二 | 通信工程 | 有線、無(wú)線傳輸通信工程,衛(wèi)星、綜合布線 | 省際通信、信息網(wǎng)絡(luò)工程 | 省內(nèi)通信、信息網(wǎng)絡(luò)工程 | |
郵政、電信、廣播樞紐及交換工程 | 省會(huì)城市郵政、電信樞紐 | 地市級(jí)城市郵政、電信樞紐 | |||
發(fā)射臺(tái)工程 | 總發(fā)射功率500千瓦以上短波或600千瓦以上中波發(fā)射臺(tái);高度200米以上廣播電視發(fā)射塔 | 總發(fā)射功率500千瓦以下短波或600千瓦以下中波發(fā)射臺(tái);高度200米以下廣播電視發(fā)射塔 | |||
十三 | 市政公用工程 | 城市道路工程 | 城市快速路、主干路,城市互通式立交橋及單孔跨徑100米以上橋梁;長(zhǎng)度1000米以上的隧道工程 | 城市次干路工程,城市分離式立交橋及單孔跨徑100米以下的橋梁;長(zhǎng)度1000米以下的隧道工程 | 城市支路工程、過(guò)街天橋及地下通道工程。 |
給水排水工程 | 10萬(wàn)噸/日以上的給水廠;5萬(wàn)噸/日以上污水處理工程;3立方米/秒以上的給水、污水泵站;15立方米/秒以上的雨泵站;直徑2.5米以上的給排水管道 | 2萬(wàn)—10萬(wàn)噸/日的給水廠;1萬(wàn)—5萬(wàn)噸/日污水處理工程;1—3立方米/秒的給水、污水泵站;5—15 立方米/秒的雨泵站;直徑1—2.5米的給水管道;直徑1.5—2.5米的排水管道 | 2萬(wàn)噸/日以下的給水廠;1萬(wàn)噸/日以下污水處理工程;1立方米/秒以下的給水、污水泵站;5立方米/秒以下的雨泵站;直徑1米以下的給水管道;直徑1.5米以下的排水管道 | ||
燃?xì)鉄崃こ? | 總儲(chǔ)存容積1000立方米以上液化氣貯罐場(chǎng)(站);供氣規(guī)模15萬(wàn)立方米/日以上的燃?xì)夤こ蹋恢袎阂陨系娜細(xì)夤艿?、調(diào)壓站;供熱面積150萬(wàn)平方米以上的熱力工程 | 總儲(chǔ)存容積1000立方米以下的液化氣貯罐場(chǎng)(站);供氣規(guī)模15萬(wàn)立方米/日以下的燃?xì)夤こ?;中壓以下的燃?xì)夤艿馈⒄{(diào)壓站;供熱面積50萬(wàn)—150萬(wàn)平方米的熱力工程 | 供熱面積50萬(wàn)平方米以下的熱力工程 | ||
垃圾處理工程 | 1200噸/日以上的垃圾焚燒和填埋工程。 | 500—1200噸/日的垃圾焚燒及填埋工程 | 500噸/日以下的垃圾焚燒及填埋工程 | ||
地鐵輕軌工程 | 各類(lèi)地鐵輕軌工程。 | ||||
風(fēng)景園林工程 | 總投資3000萬(wàn)元以上 | 總投資1000萬(wàn)—3000萬(wàn)元 | 總投資1000萬(wàn)元以下 | ||
十四 | 機(jī)電安裝工程 | 機(jī)械工程 | 總投資5000萬(wàn)元以上 | 總投資5000萬(wàn)以下 | |
電子工程 | 總投資1億元以上;含有凈化級(jí)別6級(jí)以上的工程 | 總投資1億元以下;含有凈化級(jí)別6級(jí)以下的工程 | |||
輕紡工程 | 總投資5000萬(wàn)元以上 | 總投資5000萬(wàn)元以下 | |||
兵器工程 | 建安工程費(fèi)3000萬(wàn)元以上的坦克裝甲車(chē)輛、炸藥、彈箭工程;建安工程費(fèi)2000萬(wàn)元以上的槍炮、光電工程;建安工程費(fèi)1000萬(wàn)元以上的防化民爆工程 | 建安工程費(fèi)3000萬(wàn)元以下的坦克裝甲車(chē)輛、炸藥、彈箭工程;建安工程費(fèi)2000萬(wàn)元以下的槍炮、光電工程;建安工程費(fèi)1000萬(wàn)元以下的防化民爆工程 | |||
